首  页  |   楼盘信息  | 排行榜 | 电子地图 | 网上公告| 二手房源 | 网上备案 | 互动平台 管 理 | 关于我们       
  今日销售信息
项目名称销售套数销售金额(元)销售面积(㎡)销售均价(元/㎡)
文华名城 2 623476 132.83 4723.3
钱江方洲小区 1 512350 125.73 4098.8
都市豪庭 1 480859 137.94 3509.9
和风雅居 1 448036 123.66 3642.5
华景园 1 363021 121.03 3000.1
华兴嘉园 1 357904 88.96 4067.0
国飞·尚城 1 247207 150.79 1648.0
白马纺织服装批发市场 1 218487 39.6 5602.2
江苏明珠世贸商城 3 205276 64.2 3207.4
金品花园 1 63153 47.69 1343.6
1