首  页  |   楼盘信息  | 排行榜 | 电子地图 | 网上公告| 二手房源 | 网上备案 | 互动平台 管 理 | 关于我们       
入网销售概况
总面积9052298.7 平方米
已销售面积7,391,750.22 平方米
已销售81.66 %
比去年同期375.66 %
总套数89,188.00 套
已销售72,934.00 套
已销售81.78 %
比去年同期373.98 %
已成交总金额2,736,088.00 万元
比去年同期0.03 %
成交均价3,701.54 元/平方米
开发企业查询:
项目名称查询:
区域街道查询:
          
用户名:
密  码:
注:开发商登陆上传图片           
区域项目名称开发企业已销售套数(套)已销售金额(万元)已销售面积(㎡)已销售均价(元/㎡)
城中 瑞都新城 盐城市亭湖城市资产经营... 14 289.761 1145.1 2530.3
城南 紫薇广场 盐城瑞尔房地产开发有限... 478 19872.460 33475.6 5936.3
城北 四季新城 盐城嘉祥房地产开发有限... 97 3864.480 9528.6 4055.6
城南 港汇苑 盐城市汇通房地产开发有... 34 1851.149 3702.9 4999.0
河东 伯乐嘉园 盐城市亭湖区金马置业有... 217 9603.348 22898.2 4193.9
城中 双元村农民公寓 盐城市华福房地产开发有... 0 0 0 0
河东 桃源胜景小区 盐城市吉祥房产开发有限... 145 4508.417 14248.7 3164.0
城中 瑞都新城 盐城市亭湖城市资产经营... 23 555.307 2132.1 2604.5
城中 瑞都新城 盐城市亭湖城市资产经营... 48 1065.894 4019.5 2651.7
城中 金福龙大厦 江苏新日月投资发展有限... 49 5256.574 4913.0 10699.1
城北 盐城义乌商贸城 盐城中瓯置业有限公司 183 5701.529 8574.6 6649.2
城南 宝龙城市广场 盐城宝龙置业发展有限公... 564 34048.360 61113.7 5571.3
城中 五星公寓 盐城市五星房地产有限公... 18 433.237 817.4 5300
城南 汇景新城 盐城市广联置业有限公司 112 7494.392 15131.0 4952.9
河东 朗郡苑 盐城朗地置业有限公司 129 4895.909 13886.1 3525.7
城中 万方名城·悦心园 盐城正泰置业有限公司 101 6088.405 9136.3 6663.9
城中 海棠苑 盐城市广源房地产开发有... 21 1230.709 2035.5 6046.0
1 2 3 4 5