首  页  |   楼盘信息  | 排行榜 | 电子地图 | 网上公告| 二手房源 | 网上备案 | 互动平台 管 理 | 关于我们       
入网销售概况
总面积8587621.3 平方米
已销售面积6,928,407.23 平方米
已销售80.68 %
比去年同期311.53 %
总套数84,734.00 套
已销售69,330.00 套
已销售81.82 %
比去年同期307.18 %
已成交总金额2,364,488.00 万元
比去年同期0.03 %
成交均价3,412.74 元/平方米
开发企业查询:
项目名称查询:
区域街道查询:
          
用户名:
密  码:
注:开发商登陆上传图片           
区域项目名称开发企业已销售套数(套)已销售金额(万元)已销售面积(㎡)已销售均价(元/㎡)
城中 黄海西路36号 盐城中海置业有限公司 0 0 0 0
城中 国飞·尚城 盐城市国飞绿色置业有限... 0 0 0 0
城南 领秀嘉园 江苏晋万置业有限公司 0 0 0 0
城南 珠溪花园 盐城市亭湖区伍佑村镇建... 47 1147.738 4894.4 2344.9
城中 盛园小区 盐城沪江置业有限公司 37 773.006 1680.4 4599.9
城中 阳光水岸花园 江苏盐海置业有限公司 361 11494.230 46132.5 2491.5
城中 建军东路80号商业楼 盐城市盐阜房地产有限公... 1 58.098 42.1 13800
城中 虹怡苑 江苏宇虹房地产实业有限... 9 229.444 1017.2 2255.6
城中 八菱大厦 盐城市房地产发展有限公... 8 4419.570 6804.7 6494.8
城中 青年苑A幢商办综合楼 盐城市成程置业发展有限... 6 1300 2932.4 4433.1
城北 江苏明珠世贸商城 江苏明珠世贸商城有限公... 172 3210.587 8919.9 3599.3
城北 青城花园 盐城市中盟置业有限公司 42 875.344 4144.3 2112.1
城中 盐南新村三区 江苏科俐文置业有限公司 16 713.808 1798.7 3968.3
城中 盈龙大厦 盐城盈龙置业发展有限公... 8 565.896 1886.3 3000
城中 海龙北路4号商办楼 盐城市环城房地产开发有... 0 0 0 0
城南 高教公寓 盐城市城市建设投资集团... 378 14507.010 49623.5 2923.4
城中 文华名城 盐城华祥置业有限公司 57 2523.994 5298.2 4763.8
1 2 3 4 5